SCHEMA DIRECTEUR INCENDIE du CENTRE HOSPITALIER d’AMIENS (59)
Accueil » Référence » Assistance Technique »

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’élaboration du schéma directeur de mise en sécurité incendie du site Centre Saint Victor du CHU Amiens-Picardie.
| Mission(s) | Assistance Technique |
| Site occupé | Oui |
| Domaine | SANTE |
| Surface | 28 000 m2 |
| Année | 2021-2022 |
| Marché | Marché Public |
| Montant des travaux | 1 500 000 € HT |
| Type d'activités | ERP 3ème catégorie de Type U |







